Node.js 网关应用
端口: 10733, 10735, 10736
状态: 运行中
Docker 搜索引擎
端口: 127.0.0.1:8080
状态: 运行中
Web/RTMP 服务器
端口: 80, 443, 1935
状态: 运行中
| 服务 | 活跃流数 | 客户端数 | 入站速率 | 出站速率 | 状态 | 运行时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTMP | 0 | 0 | 0 b/s | 0 b/s | 运行中 | 0s |
注:分析摄像头端的rtmp流数据,需要推到本服务器上!点击开始分析,否则可能被转码。
点击"开始分析"按钮来分析RTMP视频流
| 参数 | 值 |
|---|---|
| RTMP地址 | - |
| 容器格式 | - |
| 总流数 | - |
| 总比特率 | - |
| 文件大小 | - |
| 时长 | - |
| 参数 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 编码格式 | - | |
| Profile | - | |
| Level | - | |
| 分辨率 | - | |
| 帧率 | - | |
| 码率 | - | |
| 像素格式 | - | |
| 色彩空间 | - | |
| 关键帧间隔 | - | |
| 编码复杂度 | - |
| 参数 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| 编码格式 | - | |
| 采样率 | - | |
| 声道数 | - | |
| 码率 | - | |
| 位深 | - | |
| 音频配置 | - | |
| 声道配置 | - |
| 日志信息 |
|---|